top of page

ADVANCED SYSTEM - HỆ THỐNG NÂNG CAO
ALGORITHMIC [KIỂM SOÁT] (Hệ thống Thuật toán): Phân luồng nhánh dữ liệu (Tree/Graft/Flatten).
Quản trị luồng dữ liệu không gian. Tập trung xử lý ma trận dữ liệu (Data Tree), phân nhóm và đồng bộ hóa nhánh dữ liệu để ánh xạ (map) chuẩn xác các module hình học lên bề mặt tự do đa chiều.
MODULE | TYPE | MAIN | COMMAND | WHAT FOR |
|---|---|---|---|---|
50 | Grasshopper | Voronoi Facade | Map to Surface | Map hệ thống lưới Voronoi lên bề mặt cong ứng dụng cho Facade. |
51 | Grasshopper | Contour + SubD 2 | Contour, SubD, Intersect, Vector, Plane | Tạo hình sản phẩm nội thất Parametric bằng phương pháp cắt lát theo chiều hướng mong muốn, cong lượn biến đổi |
52 | Grasshopper | Morphbox cơ bản | Surface Box, Box Morph, Bounding Box | Phủ module bất kỳ lên bề mặt bất kỳ, chia miền bề mặt dựa trên khối tham chiếu. |
53 | Grasshopper | Morphbox nâng cao | Box Morph, CPlane, Vector | Kết hợp điều hướng và định vị module chính xác trong không gian không theo quy tắc. |
54 | Grasshopper | Data Structure | Divide Curve, List Item, Flatten, Graft, Tree, Point List, Shift, Partiion | Hiểu bản chất gốc của ma trận dữ liệu, phân chia và đồng bộ bắt cặp dữ liệu. |
55 | Grasshopper | Data Generation 2 | Series, Range, Random, Cull Pattern | Tạo chuỗi dữ liệu, khoảng giá trị và lọc/loại bỏ dữ liệu theo quy luật. |
56 | Grasshopper | UV iso curve | Ứng dụng data structure. Loft, Rule, Divide Surface | Trích xuất cấu trúc từ bề mặt, tham số UV, điều khiển số lượng cấu trúc khung |
57 | Grasshopper | Facade Louver 1 | Data Structure, Shift, Cull Pattern | Thực hành data structure tạo mặt đứng lam dọc, ngang, kết hợp UV để tạo hệ khung xuôi chiều bề mặt |
58 | Grasshopper | Facade Louver 2 | Data Structure, Shift, Graft, Flatten | Thực hành data structure tạo mặt đ ứng lam mở biến đổi, kết hợp Attractor |
ƯSEQUENTIAL [CHIA TÁCH] (Chuỗi Logic Ký hiệu): Bóc tách mô hình, trải phẳng và mã hóa ID.
Giải phẫu hình học & Mã hóa xuất xưởng. Giai đoạn "bơm máu" thực tiễn, ép học viên phân rã cấu trúc 3D (Debrep/Unroll), dàn trải hàng loạt và đánh ID tự động để xuất file ngôn ngữ máy CNC.
MODULE | TYPE | MAIN | COMMAND | WHAT FOR |
|---|---|---|---|---|
59 | Grasshopper | Debrep | Debrep, Data tructure | Phân rã 1 cấu trúc hình học, sự biến đổi về cấu trúc dữ liệu khi chuyển đổi từ brep, surface, edge, point |
60 | Grasshopper | Module Panel Structure | Lunchbox, Debrep, List item, Logic Connect Node | Phân tách cấu trúc 1 module, tạo dựng hình khối module mới bất kì, tự phân tích thiết kế thông qua các cấu trúc sẵn có từ Lunchbox |
61 | Grasshopper | Facade Panel Structure | Lunchbox, Debrep Panel | Phủ module được thiết kế lên bề mặt cong bất kì |
62 | Grasshopper | Orient | Orient, setting plane | Chuyển vị mặt phẳng, nguyên tắc cơ bản để dàn trãi |
63 | Grasshopper | Contour nâng cao | Contour, Intersect | Tạo giao cắt răng lược, khe gài cho sản phẩm 3d cắt lát ngang dọc. |
64 | Grasshopper | Orient + Contour | Orient, Divide curve, Plane | Dàn trãi module cắt lát 1 chiều |
65 | Grasshopper | Orient Matrix | Quad panel Lunchbox | Thiết lập ma trận dàn trãi. hiễu thêm về cấu trúc dữ liệu |
66 | Grasshopper | Orient + Lunbox | Unroll Brep, Orient Matrix | Trải module hàng loạt theo ma trận |
67 | Grasshopper | Orient + Panel Structure | Unroll Brep | Trải module phức tạp nhiều kết cấu, dàn trải hàng loạt theo ma trận |
68 | Grasshopper | Đánh Số Dữ Liệu 1 | Series, Text | Bắt cặp dữ liệu, nguyên tắc cơ bản để ghép số và ID cho đối tượng đươc dàn trải |
69 | Grasshopper | Đánh Số Dữ Liệu 2 | Series, Text | Đánh số cho ma trận, sâu về cấu trúc dữ liệu và ghép cặp để có thông tin đúng theo vị trí ma trận |
70 | Grasshopper | Bake to CNC | Debrep & Explorer Orient, Bake object, Set layer | Thiết lập và hiệu chỉnh thành phần dàn trải phục vụ xuất file CNC, gia công |
bottom of page
